1                                                *************************************
                                                 *                                   *
                                                 *                                   *
                                                 *      OHIO STATE UNIVERSITY        *
                                                 *    ANTENNA ANALYSIS PROGRAM       *
                                                 *       MODIFIED FOR USE AT         *
                                                 *     NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL     *
                                                 *         17 JULY 1974              *

                                                                                      
                                                 *                                   *
                                                 *                                   *
                                                 *    FURTHER MODIFIED JULY 1989     *
                                                 *           FOR USE ON              *
                                                 *  PC * WORKSTATIONS * MAINFRAMES   *
                                                 *                                   *
                                                 *  VERSION 3.2D DOUBLE PRECISION    *
                                                 *           (JULY 2004)             *
                                                 *                                   *
                                                 *************************************
     C     TEST DIPOLE USING NEW DATA INPUT FORMAT FOR GEOMETRY                      
     C      BUT OLD FORMAT FOR NEARFIELD DATA                                        
     C                                                                               




     DATA CARDS


       1  WIRE(RADIUS=.01)                                                                
       2  GROUND(HEIGHT=10/POOR)                                                          
       3  GXYZ                                                                            
       4  DNODE                                                                           
       5  FEED(2)                                                                         
       6  FREQ(75)                                                                        
       7  PLOT(FARF/THETA=90)                                                             
       8  OUTPUT(FARF=45,50,25,50/NEAR=(1.1,1.8,2.6/3.5,6.7,2.67/23.897,1,34.3))          
       9  STOP                                                                            
0
                                                 *****************************
                                                 *                           *
                                                 *        INPUT DATA         *
                                                 *                           *
                                                 *****************************
                             FREQUENCY (MHZ)                                    0.75000E+02
                             WIRE RADIUS (METERS)                               0.10000E-01
                             WIRE INSULATED (NO/YES)                                NO
                             EXTERIOR MEDIUM                                    FREE SPACE
                             GROUND PLANE (NO/YES)                                  YES
                             GROUND DIELECTRIC CONSTANT (RELATIVE)              0.40000E+01
                             GROUND CONDUCTIVITY (MHOS/METER)                   0.10000E-02
                             ANTENNA HEIGHT (METERS)                            0.10000E+02



                                                 WIRE STRUCTURE

       SEG        NODE                   LOCATION                        NODE                   LOCATION
        NO.        NO.           X             Y             Z            NO.           X             Y             Z
             1          1     0.00000E+00    0.50000E+00    0.10000E+00       2     0.10000E+01    0.40000E+00    0.20000E+00
             2          2     0.10000E+01    0.40000E+00    0.20000E+00       3     0.20000E+01    0.30000E+00    0.30000E+00






                                                     ANTENNA FEEDS
                                           NODE                VOLTS
                                            NO.            REAL       IMAGINARY
                                             2          0.10000E+01    0.00000E+00



                                                 *****************************
                                                 *                           *
                                                 *      OUTPUT REQUESTED     *
                                                 *                           *
                                                 *****************************
                             FAR FIELDS FOR PHI VARYING FROM  45.0 TO  50.0AND THETA VARYING FROM  25.0 TO  50.0
                                                 IN STEPS OF   1.0 DEGREES.
                             NEAR FIELDS FOR FOLLOWING POINTS (X,Y,Z)
                                       0.11000E+01     0.18000E+01     0.26000E+01
                                       0.35000E+01     0.67000E+01     0.26700E+01
                                       0.23897E+02     0.10000E+01     0.34300E+02
                             PLOT FOR FAR FIELD THETA= 90.0
0
1                                                *****************************
                                                 *                           *
                                                 *           ANTENNA         *
                                                 *        CALCULATIONS       *
                                                 *                           *
                                                 *****************************





          THE INPUT IMPEDANCE AT NODE      2 IS     74.5840870 + J      49.0659263


          THE RADIATION EFFICIENCY (PERCENT) IS      99.9469904

          THE TIME-AVERAGE POWER INPUT IS 0.93578E-02

          THE ANTENNA IMPEDANCE IS      74.5840870 +J     49.0659263


1                                                *****************************
                                                 *                           *
                                                 *         NEAR FIELD        *
                                                 *        CALCULATIONS       *
                                                 *                           *
                                                 *****************************
  THE NEAR-FIELD ELECTRIC FIELD INTENSITY AT THE OBSERV ATION POINT 0.11000E+01, 0.18000E+01, 0.26000E+01 (X,Y,Z RESPECTIVELY)  IS:


                    EX= -.74358E-02 +J -.92026E-01
                    EY= 0.16154E-03 +J 0.76243E-02
                    EZ= 0.16355E-02 +J -.65610E-03




  THE NEAR-FIELD ELECTRIC FIELD INTENSITY AT THE OBSERV ATION POINT 0.35000E+01, 0.67000E+01, 0.26700E+01 (X,Y,Z RESPECTIVELY)  IS:


                    EX= 0.35884E-01 +J 0.41262E-01
                    EY= -.74727E-02 +J -.65802E-02
                    EZ= 0.11578E-01 +J 0.70261E-02




  THE NEAR-FIELD ELECTRIC FIELD INTENSITY AT THE OBSERV ATION POINT 0.23897E+02, 0.10000E+01, 0.34300E+02 (X,Y,Z RESPECTIVELY)  IS:


                    EX= -.69920E-02 +J 0.46768E-02
                    EY= 0.13152E-02 +J -.14475E-02
                    EZ= 0.50126E-02 +J -.58535E-02




1                                                *****************************
                                                 *                           *
                                                 *         FAR FIELD         *
                                                 *        CALCULATIONS       *
                                                 *                           *
                                                 *****************************





                                                      ELECTRIC FIELD INTENSITY
     DEGREES           POWER GAIN                            THETA                                          PHI
   THETA   PHI       THETA        PHI         REAL        IMAG        MAGN     PHASE        REAL        IMAG        MAGN     PHASE
    90.0    0.0   0.3861E-05  0.3934E-01   -.8694E-03  0.5720E-03  0.1041E-02   146.7    -.8783E-01  0.5765E-01  0.1051E+00   146.7
    90.0    1.0   0.7355E-05  0.5396E-01   -.1209E-02  0.7762E-03  0.1436E-02   147.3    -.1036E+00  0.6640E-01  0.1230E+00   147.3
    90.0    2.0   0.1281E-04  0.7067E-01   -.1606E-02  0.1008E-02  0.1896E-02   147.9    -.1193E+00  0.7477E-01  0.1408E+00   147.9
    90.0    3.0   0.2084E-04  0.8936E-01   -.2061E-02  0.1265E-02  0.2418E-02   148.5    -.1350E+00  0.8277E-01  0.1583E+00   148.5
    90.0    4.0   0.3216E-04  0.1099E+00   -.2574E-02  0.1547E-02  0.3004E-02   149.0    -.1505E+00  0.9041E-01  0.1756E+00   149.0
    90.0    5.0   0.4754E-04  0.1322E+00   -.3147E-02  0.1853E-02  0.3652E-02   149.5    -.1660E+00  0.9769E-01  0.1926E+00   149.5
    90.0    6.0   0.6785E-04  0.1561E+00   -.3778E-02  0.2183E-02  0.4363E-02   150.0    -.1812E+00  0.1046E+00  0.2092E+00   150.0
    90.0    7.0   0.9404E-04  0.1813E+00   -.4467E-02  0.2535E-02  0.5136E-02   150.4    -.1962E+00  0.1113E+00  0.2256E+00   150.4
    90.0    8.0   0.1271E-03  0.2079E+00   -.5215E-02  0.2909E-02  0.5972E-02   150.8    -.2109E+00  0.1176E+00  0.2415E+00   150.9
    90.0    9.0   0.1682E-03  0.2354E+00   -.6022E-02  0.3305E-02  0.6869E-02   151.2    -.2253E+00  0.1236E+00  0.2570E+00   151.2
    90.0   10.0   0.2184E-03  0.2639E+00   -.6886E-02  0.3723E-02  0.7828E-02   151.6    -.2394E+00  0.1294E+00  0.2721E+00   151.6
    90.0   11.0   0.2791E-03  0.2930E+00   -.7807E-02  0.4163E-02  0.8848E-02   151.9    -.2530E+00  0.1349E+00  0.2867E+00   151.9
    90.0   12.0   0.3514E-03  0.3227E+00   -.8785E-02  0.4625E-02  0.9928E-02   152.2    -.2662E+00  0.1401E+00  0.3009E+00   152.2
    90.0   13.0   0.4367E-03  0.3526E+00   -.9819E-02  0.5109E-02  0.1107E-01   152.5    -.2790E+00  0.1451E+00  0.3145E+00   152.5
    90.0   14.0   0.5365E-03  0.3826E+00   -.1091E-01  0.5616E-02  0.1227E-01   152.8    -.2913E+00  0.1499E+00  0.3276E+00   152.8
    90.0   15.0   0.6523E-03  0.4124E+00   -.1205E-01  0.6147E-02  0.1353E-01   153.0    -.3030E+00  0.1545E+00  0.3401E+00   153.0
    90.0   16.0   0.7855E-03  0.4419E+00   -.1325E-01  0.6703E-02  0.1484E-01   153.2    -.3142E+00  0.1590E+00  0.3521E+00   153.2
    90.0   17.0   0.9378E-03  0.4709E+00   -.1449E-01  0.7284E-02  0.1622E-01   153.3    -.3247E+00  0.1632E+00  0.3634E+00   153.3
    90.0   18.0   0.1111E-02  0.4991E+00   -.1579E-01  0.7892E-02  0.1765E-01   153.4    -.3347E+00  0.1673E+00  0.3742E+00   153.4
    90.0   19.0   0.1306E-02  0.5263E+00   -.1713E-01  0.8528E-02  0.1914E-01   153.5    -.3440E+00  0.1712E+00  0.3843E+00   153.5
    90.0   20.0   0.1525E-02  0.5524E+00   -.1853E-01  0.9193E-02  0.2068E-01   153.6    -.3526E+00  0.1750E+00  0.3937E+00   153.6
    90.0   21.0   0.1769E-02  0.5772E+00   -.1996E-01  0.9890E-02  0.2228E-01   153.6    -.3606E+00  0.1786E+00  0.4024E+00   153.6
    90.0   22.0   0.2041E-02  0.6005E+00   -.2144E-01  0.1062E-01  0.2393E-01   153.7    -.3678E+00  0.1821E+00  0.4104E+00   153.7
    90.0   23.0   0.2342E-02  0.6221E+00   -.2296E-01  0.1138E-01  0.2563E-01   153.6    -.3743E+00  0.1855E+00  0.4178E+00   153.6
    90.0   24.0   0.2673E-02  0.6419E+00   -.2452E-01  0.1218E-01  0.2738E-01   153.6    -.3801E+00  0.1888E+00  0.4244E+00   153.6
    90.0   25.0   0.3036E-02  0.6597E+00   -.2612E-01  0.1302E-01  0.2919E-01   153.5    -.3850E+00  0.1919E+00  0.4302E+00   153.5
    90.0   26.0   0.3433E-02  0.6755E+00   -.2775E-01  0.1390E-01  0.3104E-01   153.4    -.3892E+00  0.1949E+00  0.4353E+00   153.4
    90.0   27.0   0.3866E-02  0.6890E+00   -.2941E-01  0.1482E-01  0.3293E-01   153.3    -.3926E+00  0.1978E+00  0.4397E+00   153.3
    90.0   28.0   0.4335E-02  0.7003E+00   -.3110E-01  0.1578E-01  0.3487E-01   153.1    -.3952E+00  0.2006E+00  0.4432E+00   153.1
    90.0   29.0   0.4843E-02  0.7092E+00   -.3281E-01  0.1680E-01  0.3686E-01   152.9    -.3971E+00  0.2032E+00  0.4460E+00   152.9
    90.0   30.0   0.5391E-02  0.7157E+00   -.3455E-01  0.1786E-01  0.3889E-01   152.7    -.3980E+00  0.2057E+00  0.4481E+00   152.7
    90.0   31.0   0.5979E-02  0.7196E+00   -.3630E-01  0.1897E-01  0.4096E-01   152.4    -.3982E+00  0.2081E+00  0.4493E+00   152.4
    90.0   32.0   0.6610E-02  0.7212E+00   -.3806E-01  0.2013E-01  0.4306E-01   152.1    -.3976E+00  0.2103E+00  0.4498E+00   152.1
    90.0   33.0   0.7283E-02  0.7202E+00   -.3984E-01  0.2135E-01  0.4520E-01   151.8    -.3962E+00  0.2123E+00  0.4495E+00   151.8
    90.0   34.0   0.8001E-02  0.7167E+00   -.4162E-01  0.2263E-01  0.4738E-01   151.5    -.3939E+00  0.2142E+00  0.4484E+00   151.5
    90.0   35.0   0.8764E-02  0.7108E+00   -.4341E-01  0.2397E-01  0.4958E-01   151.1    -.3909E+00  0.2158E+00  0.4466E+00   151.1
    90.0   36.0   0.9572E-02  0.7025E+00   -.4519E-01  0.2536E-01  0.5182E-01   150.7    -.3871E+00  0.2173E+00  0.4439E+00   150.7
    90.0   37.0   0.1043E-01  0.6920E+00   -.4696E-01  0.2683E-01  0.5408E-01   150.3    -.3826E+00  0.2185E+00  0.4406E+00   150.3
    90.0   38.0   0.1133E-01  0.6792E+00   -.4873E-01  0.2835E-01  0.5637E-01   149.8    -.3773E+00  0.2195E+00  0.4365E+00   149.8
    90.0   39.0   0.1228E-01  0.6642E+00   -.5047E-01  0.2994E-01  0.5868E-01   149.3    -.3713E+00  0.2203E+00  0.4317E+00   149.3
    90.0   40.0   0.1327E-01  0.6474E+00   -.5219E-01  0.3160E-01  0.6101E-01   148.8    -.3645E+00  0.2207E+00  0.4262E+00   148.8
    90.0   41.0   0.1431E-01  0.6286E+00   -.5388E-01  0.3333E-01  0.6336E-01   148.3    -.3572E+00  0.2209E+00  0.4199E+00   148.3
    90.0   42.0   0.1539E-01  0.6082E+00   -.5554E-01  0.3512E-01  0.6572E-01   147.7    -.3491E+00  0.2208E+00  0.4131E+00   147.7
    90.0   43.0   0.1653E-01  0.5863E+00   -.5716E-01  0.3699E-01  0.6809E-01   147.1    -.3405E+00  0.2203E+00  0.4055E+00   147.1
    90.0   44.0   0.1770E-01  0.5630E+00   -.5874E-01  0.3893E-01  0.7047E-01   146.5    -.3313E+00  0.2195E+00  0.3974E+00   146.5
    90.0   45.0   0.1892E-01  0.5385E+00   -.6026E-01  0.4093E-01  0.7285E-01   145.8    -.3215E+00  0.2184E+00  0.3887E+00   145.8
    90.0   46.0   0.2018E-01  0.5131E+00   -.6173E-01  0.4301E-01  0.7523E-01   145.1    -.3113E+00  0.2169E+00  0.3794E+00   145.1
    90.0   47.0   0.2147E-01  0.4869E+00   -.6313E-01  0.4515E-01  0.7762E-01   144.4    -.3006E+00  0.2150E+00  0.3696E+00   144.4
    90.0   48.0   0.2281E-01  0.4601E+00   -.6446E-01  0.4736E-01  0.7999E-01   143.7    -.2895E+00  0.2127E+00  0.3593E+00   143.7
    90.0   49.0   0.2418E-01  0.4329E+00   -.6572E-01  0.4964E-01  0.8236E-01   142.9    -.2781E+00  0.2100E+00  0.3485E+00   142.9
    90.0   50.0   0.2558E-01  0.4055E+00   -.6689E-01  0.5199E-01  0.8472E-01   142.1    -.2663E+00  0.2070E+00  0.3373E+00   142.1
    90.0   51.0   0.2702E-01  0.3781E+00   -.6797E-01  0.5439E-01  0.8706E-01   141.3    -.2543E+00  0.2035E+00  0.3257E+00   141.3
    90.0   52.0   0.2848E-01  0.3509E+00   -.6896E-01  0.5686E-01  0.8938E-01   140.5    -.2421E+00  0.1996E+00  0.3137E+00   140.5
    90.0   53.0   0.2996E-01  0.3240E+00   -.6985E-01  0.5938E-01  0.9168E-01   139.6    -.2297E+00  0.1953E+00  0.3015E+00   139.6
    90.0   54.0   0.3147E-01  0.2977E+00   -.7063E-01  0.6196E-01  0.9396E-01   138.7    -.2172E+00  0.1906E+00  0.2890E+00   138.7
    90.0   55.0   0.3299E-01  0.2721E+00   -.7129E-01  0.6459E-01  0.9620E-01   137.8    -.2048E+00  0.1855E+00  0.2763E+00   137.8
    90.0   56.0   0.3452E-01  0.2473E+00   -.7184E-01  0.6726E-01  0.9841E-01   136.9    -.1923E+00  0.1800E+00  0.2634E+00   136.9
    90.0   57.0   0.3606E-01  0.2234E+00   -.7226E-01  0.6997E-01  0.1006E+00   135.9    -.1799E+00  0.1742E+00  0.2504E+00   135.9
    90.0   58.0   0.3761E-01  0.2007E+00   -.7255E-01  0.7272E-01  0.1027E+00   134.9    -.1676E+00  0.1680E+00  0.2373E+00   134.9
    90.0   59.0   0.3916E-01  0.1791E+00   -.7271E-01  0.7549E-01  0.1048E+00   133.9    -.1555E+00  0.1614E+00  0.2241E+00   133.9
    90.0   60.0   0.4070E-01  0.1587E+00   -.7272E-01  0.7829E-01  0.1069E+00   132.9    -.1436E+00  0.1546E+00  0.2110E+00   132.9
    90.0   61.0   0.4223E-01  0.1397E+00   -.7259E-01  0.8111E-01  0.1088E+00   131.8    -.1320E+00  0.1475E+00  0.1980E+00   131.8
    90.0   62.0   0.4375E-01  0.1220E+00   -.7231E-01  0.8393E-01  0.1108E+00   130.7    -.1208E+00  0.1402E+00  0.1850E+00   130.7
    90.0   63.0   0.4525E-01  0.1057E+00   -.7188E-01  0.8675E-01  0.1127E+00   129.6    -.1099E+00  0.1326E+00  0.1722E+00   129.6
    90.0   64.0   0.4672E-01  0.9085E-01   -.7130E-01  0.8957E-01  0.1145E+00   128.5    -.9941E-01  0.1249E+00  0.1596E+00   128.5
    90.0   65.0   0.4816E-01  0.7736E-01   -.7055E-01  0.9238E-01  0.1162E+00   127.4    -.8941E-01  0.1171E+00  0.1473E+00   127.4
    90.0   66.0   0.4957E-01  0.6524E-01   -.6965E-01  0.9516E-01  0.1179E+00   126.2    -.7989E-01  0.1092E+00  0.1353E+00   126.2
    90.0   67.0   0.5094E-01  0.5445E-01   -.6859E-01  0.9791E-01  0.1195E+00   125.0    -.7090E-01  0.1012E+00  0.1236E+00   125.0
    90.0   68.0   0.5227E-01  0.4495E-01   -.6736E-01  0.1006E+00  0.1211E+00   123.8    -.6246E-01  0.9333E-01  0.1123E+00   123.8
    90.0   69.0   0.5354E-01  0.3667E-01   -.6597E-01  0.1033E+00  0.1226E+00   122.6    -.5459E-01  0.8549E-01  0.1014E+00   122.6
    90.0   70.0   0.5476E-01  0.2954E-01   -.6442E-01  0.1059E+00  0.1239E+00   121.3    -.4730E-01  0.7778E-01  0.9103E-01   121.3
    90.0   71.0   0.5592E-01  0.2347E-01   -.6271E-01  0.1084E+00  0.1253E+00   120.0    -.4062E-01  0.7025E-01  0.8115E-01   120.0
    90.0   72.0   0.5702E-01  0.1838E-01   -.6084E-01  0.1109E+00  0.1265E+00   118.8    -.3453E-01  0.6297E-01  0.7182E-01   118.7
    90.0   73.0   0.5805E-01  0.1418E-01   -.5881E-01  0.1133E+00  0.1276E+00   117.4    -.2905E-01  0.5598E-01  0.6307E-01   117.4
    90.0   74.0   0.5901E-01  0.1076E-01   -.5663E-01  0.1155E+00  0.1287E+00   116.1    -.2417E-01  0.4934E-01  0.5494E-01   116.1
    90.0   75.0   0.5989E-01  0.8030E-02   -.5430E-01  0.1177E+00  0.1296E+00   114.8    -.1987E-01  0.4310E-01  0.4746E-01   114.7
    90.0   76.0   0.6069E-01  0.5894E-02   -.5182E-01  0.1197E+00  0.1305E+00   113.4    -.1614E-01  0.3733E-01  0.4066E-01   113.4
    90.0   77.0   0.6141E-01  0.4261E-02   -.4921E-01  0.1217E+00  0.1313E+00   112.0    -.1295E-01  0.3206E-01  0.3457E-01   112.0
    90.0   78.0   0.6204E-01  0.3042E-02   -.4646E-01  0.1235E+00  0.1319E+00   110.6    -.1028E-01  0.2735E-01  0.2921E-01   110.6
    90.0   79.0   0.6258E-01  0.2158E-02   -.4359E-01  0.1251E+00  0.1325E+00   109.2    -.8082E-02  0.2324E-01  0.2461E-01   109.2
    90.0   80.0   0.6304E-01  0.1537E-02   -.4060E-01  0.1266E+00  0.1330E+00   107.8    -.6327E-02  0.1978E-01  0.2077E-01   107.7
    90.0   81.0   0.6340E-01  0.1118E-02   -.3750E-01  0.1280E+00  0.1334E+00   106.3    -.4966E-02  0.1700E-01  0.1771E-01   106.3
    90.0   82.0   0.6367E-01  0.8512E-03   -.3429E-01  0.1292E+00  0.1336E+00   104.9    -.3951E-02  0.1494E-01  0.1545E-01   104.8
    90.0   83.0   0.6384E-01  0.6987E-03   -.3099E-01  0.1302E+00  0.1338E+00   103.4    -.3229E-02  0.1362E-01  0.1400E-01   103.3
    90.0   84.0   0.6392E-01  0.6361E-03   -.2761E-01  0.1310E+00  0.1339E+00   101.9    -.2741E-02  0.1307E-01  0.1336E-01   101.8
    90.0   85.0   0.6389E-01  0.6525E-03   -.2416E-01  0.1317E+00  0.1339E+00   100.4    -.2428E-02  0.1331E-01  0.1353E-01   100.3
    90.0   86.0   0.6378E-01  0.7509E-03   -.2065E-01  0.1322E+00  0.1338E+00    98.9    -.2226E-02  0.1434E-01  0.1451E-01    98.8
    90.0   87.0   0.6357E-01  0.9479E-03   -.1708E-01  0.1324E+00  0.1335E+00    97.3    -.2072E-02  0.1617E-01  0.1631E-01    97.3
    90.0   88.0   0.6326E-01  0.1274E-02   -.1348E-01  0.1325E+00  0.1332E+00    95.8    -.1898E-02  0.1881E-01  0.1890E-01    95.8
    90.0   89.0   0.6286E-01  0.1771E-02   -.9843E-02  0.1324E+00  0.1328E+00    94.3    -.1638E-02  0.2223E-01  0.2229E-01    94.2
    90.0   90.0   0.6237E-01  0.2495E-02   -.6195E-02  0.1321E+00  0.1323E+00    92.7    -.1225E-02  0.2643E-01  0.2645E-01    92.7
    90.0   91.0   0.6178E-01  0.3510E-02   -.2544E-02  0.1316E+00  0.1317E+00    91.1    -.5926E-03  0.3138E-01  0.3138E-01    91.1
    90.0   92.0   0.6111E-01  0.4894E-02   0.1098E-02  0.1309E+00  0.1309E+00    89.5    0.3244E-03  0.3705E-01  0.3705E-01    89.5
    90.0   93.0   0.6036E-01  0.6727E-02   0.4719E-02  0.1300E+00  0.1301E+00    87.9    0.1589E-02  0.4341E-01  0.4344E-01    87.9
    90.0   94.0   0.5952E-01  0.9101E-02   0.8306E-02  0.1290E+00  0.1292E+00    86.3    0.3261E-02  0.5042E-01  0.5053E-01    86.3
    90.0   95.0   0.5861E-01  0.1211E-01   0.1185E-01  0.1277E+00  0.1282E+00    84.7    0.5399E-02  0.5803E-01  0.5829E-01    84.7
    90.0   96.0   0.5762E-01  0.1585E-01   0.1533E-01  0.1262E+00  0.1271E+00    83.1    0.8054E-02  0.6619E-01  0.6668E-01    83.1
    90.0   97.0   0.5656E-01  0.2041E-01   0.1875E-01  0.1246E+00  0.1260E+00    81.4    0.1128E-01  0.7483E-01  0.7568E-01    81.4
    90.0   98.0   0.5544E-01  0.2590E-01   0.2208E-01  0.1227E+00  0.1247E+00    79.8    0.1511E-01  0.8390E-01  0.8525E-01    79.8
    90.0   99.0   0.5425E-01  0.3241E-01   0.2533E-01  0.1207E+00  0.1234E+00    78.2    0.1959E-01  0.9332E-01  0.9535E-01    78.1
    90.0  100.0   0.5301E-01  0.4002E-01   0.2847E-01  0.1186E+00  0.1219E+00    76.5    0.2475E-01  0.1030E+00  0.1060E+00    76.5
    90.0  101.0   0.5171E-01  0.4880E-01   0.3150E-01  0.1163E+00  0.1204E+00    74.8    0.3061E-01  0.1129E+00  0.1170E+00    74.8
    90.0  102.0   0.5037E-01  0.5884E-01   0.3441E-01  0.1138E+00  0.1189E+00    73.2    0.3720E-01  0.1230E+00  0.1285E+00    73.2
    90.0  103.0   0.4898E-01  0.7018E-01   0.3719E-01  0.1112E+00  0.1172E+00    71.5    0.4453E-01  0.1331E+00  0.1403E+00    71.5
    90.0  104.0   0.4756E-01  0.8287E-01   0.3983E-01  0.1084E+00  0.1155E+00    69.8    0.5259E-01  0.1431E+00  0.1525E+00    69.8
    90.0  105.0   0.4610E-01  0.9695E-01   0.4233E-01  0.1056E+00  0.1137E+00    68.1    0.6139E-01  0.1531E+00  0.1649E+00    68.1
    90.0  106.0   0.4462E-01  0.1124E+00   0.4467E-01  0.1026E+00  0.1119E+00    66.5    0.7092E-01  0.1628E+00  0.1776E+00    66.5
    90.0  107.0   0.4311E-01  0.1293E+00   0.4686E-01  0.9949E-01  0.1100E+00    64.8    0.8116E-01  0.1723E+00  0.1905E+00    64.8
    90.0  108.0   0.4159E-01  0.1475E+00   0.4888E-01  0.9632E-01  0.1080E+00    63.1    0.9208E-01  0.1814E+00  0.2034E+00    63.1
    90.0  109.0   0.4005E-01  0.1671E+00   0.5074E-01  0.9307E-01  0.1060E+00    61.4    0.1037E+00  0.1901E+00  0.2165E+00    61.4
    90.0  110.0   0.3851E-01  0.1880E+00   0.5242E-01  0.8975E-01  0.1039E+00    59.7    0.1158E+00  0.1983E+00  0.2297E+00    59.7
    90.0  111.0   0.3696E-01  0.2101E+00   0.5393E-01  0.8637E-01  0.1018E+00    58.0    0.1286E+00  0.2059E+00  0.2428E+00    58.0
    90.0  112.0   0.3541E-01  0.2334E+00   0.5527E-01  0.8295E-01  0.9967E-01    56.3    0.1419E+00  0.2129E+00  0.2559E+00    56.3
    90.0  113.0   0.3387E-01  0.2576E+00   0.5643E-01  0.7949E-01  0.9748E-01    54.6    0.1556E+00  0.2192E+00  0.2688E+00    54.6
    90.0  114.0   0.3235E-01  0.2828E+00   0.5741E-01  0.7602E-01  0.9526E-01    52.9    0.1698E+00  0.2248E+00  0.2817E+00    52.9
    90.0  115.0   0.3083E-01  0.3087E+00   0.5821E-01  0.7253E-01  0.9300E-01    51.2    0.1842E+00  0.2295E+00  0.2943E+00    51.2
    90.0  116.0   0.2933E-01  0.3353E+00   0.5884E-01  0.6904E-01  0.9072E-01    49.6    0.1989E+00  0.2334E+00  0.3067E+00    49.6
    90.0  117.0   0.2786E-01  0.3623E+00   0.5930E-01  0.6557E-01  0.8841E-01    47.9    0.2139E+00  0.2364E+00  0.3188E+00    47.9
    90.0  118.0   0.2641E-01  0.3896E+00   0.5959E-01  0.6211E-01  0.8607E-01    46.2    0.2289E+00  0.2386E+00  0.3306E+00    46.2
    90.0  119.0   0.2499E-01  0.4170E+00   0.5971E-01  0.5869E-01  0.8373E-01    44.5    0.2439E+00  0.2398E+00  0.3420E+00    44.5
    90.0  120.0   0.2360E-01  0.4444E+00   0.5967E-01  0.5531E-01  0.8136E-01    42.8    0.2589E+00  0.2400E+00  0.3531E+00    42.8
    90.0  121.0   0.2224E-01  0.4714E+00   0.5948E-01  0.5198E-01  0.7899E-01    41.2    0.2738E+00  0.2393E+00  0.3637E+00    41.2
    90.0  122.0   0.2092E-01  0.4980E+00   0.5913E-01  0.4872E-01  0.7661E-01    39.5    0.2885E+00  0.2377E+00  0.3738E+00    39.5
    90.0  123.0   0.1964E-01  0.5239E+00   0.5863E-01  0.4552E-01  0.7423E-01    37.8    0.3028E+00  0.2351E+00  0.3834E+00    37.8
    90.0  124.0   0.1840E-01  0.5489E+00   0.5800E-01  0.4240E-01  0.7184E-01    36.2    0.3168E+00  0.2316E+00  0.3924E+00    36.2
    90.0  125.0   0.1720E-01  0.5729E+00   0.5724E-01  0.3936E-01  0.6946E-01    34.5    0.3304E+00  0.2272E+00  0.4009E+00    34.5
    90.0  126.0   0.1604E-01  0.5957E+00   0.5635E-01  0.3641E-01  0.6709E-01    32.9    0.3434E+00  0.2219E+00  0.4088E+00    32.9
    90.0  127.0   0.1493E-01  0.6170E+00   0.5534E-01  0.3356E-01  0.6472E-01    31.2    0.3558E+00  0.2157E+00  0.4160E+00    31.2
    90.0  128.0   0.1387E-01  0.6367E+00   0.5423E-01  0.3081E-01  0.6237E-01    29.6    0.3675E+00  0.2088E+00  0.4226E+00    29.6
    90.0  129.0   0.1284E-01  0.6547E+00   0.5301E-01  0.2816E-01  0.6003E-01    28.0    0.3785E+00  0.2011E+00  0.4286E+00    28.0
